

Wohnung 84, Torstraße 225 A - Dachgeschoss
Weitere Wohnungen
Projekt | Etage | Wohneinheit | Fläche | Preis | Status | Verfügbarkeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torstraße 225 A | 1. OG | WE 22 | 41.57 m² | reserviert | unvermietet | ||
Torstraße 225 D | 5. OG | WE 64 | 47.94 m² | nicht verfügbar | unvermietet | ||
Torstraße 225 E | 5. OG | WE 65 | 106.52 m² | nicht verfügbar | unvermietet | ||
Torstraße 225 C | 5. OG | WE 85 | 52.05 m² | nicht verfügbar | vermietet | ||
Torstraße 225 C | 5. OG | WE 90 | 110.39 m² | verkauft | unvermietet | ||
Torstraße 225 D | 5. OG | WE 91 | 101.45 m² | nicht verfügbar | unvermietet | ||
Torstraße 225 B | 5. OG | WE 92 | 122.36 m² | reserviert | unvermietet | ||
Torstraße 225 A | 5. OG | WE 93 | 74.19 m² | € 765.900,00 | verfügbar | unvermietet | |
Torstraße 225 | 5. OG | WE 94 | 137 m² | € 1.449.900,00 | verfügbar | unvermietet | |
Torstraße 225 | 5. OG | WE 95 | 83.69 m² | reserviert | unvermietet | ||
Torstraße 227 | 5. OG | WE 96 | 92.5 m² | € 979.900,00 | verfügbar | unvermietet |
Kontakt
Angaben zum Energieausweis:
- Baujahr: 1900
- Heizungsart: Zentralheizung
- Befeuerungsart/Energieträger: Erdgas leicht
- Energieausweistype: Bedarfsausweis
- Energiekennwert: 119,9 - 211,8 kWh(m²a)
- Energieausweisdatum: 09.07.2019
- Energieausweis gültig bis: 09.07.2029
ACCENTRO verfügt über eine große Auswahl an Eigentumswohnungen an vielen Berliner Standorten. www.accentro.de
Haftungsausschluss:
Die Angaben auf dieser Seite dienen nur zur Information. Für Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Änderungen bleiben vorbehalten. Diese Website stellt kein vertragliches Angebot dar. Abbildungen und Darstellungen sind beispielhaft und unverbindlich. Visualisierungen, Bilder und Grundrisse können vom Endzustand abweichen.